<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minced Marketing &#187; Online Marketing (Kanäle und Technologien)</title>
	<atom:link href="http://www.mincedmarketing.de/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mincedmarketing.de</link>
	<description>Blog für digitales Marketing und online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 21:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Werbereaktanzen in der Praxis &#8211; Ergo, Myspace und die Layer Ads</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/werbereaktanzen-in-der-praxis-ergo-myspace-und-die-layer-ads/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/werbereaktanzen-in-der-praxis-ergo-myspace-und-die-layer-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Display_advertising]]></category>
		<category><![CDATA[earned media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[paid media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Werbereaktanzen in der Praxis - letzte Woche hat ein Werbemittel der überaus sichtbaren Ergo-Kampagne das Loginfeld zu meinem myspace-Konto ausser Gefecht gesetzt. Da hat wohl jemand nicht aufgepasst. Gleichzeitig hat jemand anders den Budgethahn der Kampagne so weit aufgedreht, dass die Behinderung auch nach dem zwanzigstenten page refresh nicht wegging. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/werbereaktanzen-in-der-praxis-ergo-myspace-und-die-layer-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktfeeds, Mash-ups, Open Graph und der Kaufprozess</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/produktfeeds-mash-ups-open-graph-und-der-kaufprozess/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/produktfeeds-mash-ups-open-graph-und-der-kaufprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[buying cycle]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[mash-ups]]></category>
		<category><![CDATA[open graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media (Trends und Strategien)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Das Mediennutzungsverhalten der Konsumenten ändert sich. Ein kleiner Schauplatz dieses Wandels ist die Evolution des Kaufprozesses - Kaufprozesse werden komplexer und vielschichtiger, selbst der Kaufvorgang an sich steht vor einem radikalen technologiegetriebenen Wandel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/produktfeeds-mash-ups-open-graph-und-der-kaufprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display Advertising &#8211; wohin fährt das Flaggschiff der digitalen Markenführung?</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/display-advertising-wohin-fahrt-das-flaggschiff-der-digitalen-markenfuhrung/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/display-advertising-wohin-fahrt-das-flaggschiff-der-digitalen-markenfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[earned media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[paid media]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Krise ist Onlinewerbung auch im letzten Jahr wieder gewachsen und liegt jetzt auf Platz 3 der Mediengattungen. Der OVK prognostiziert, dass Online schon in zwei bis drei Jahren an Print vorbei auf Platz zwei gezogen sein wird. Digitale Markenführung war neben social media das Hypethema 2009 und ist es nach wie vor. Es ist Konsens, dass die Zukunft der Markenkommunikation digital ist, manche ganz Eilige behaupten sogar, dass das bereits der Status quo ist. Dennoch werde ich manchmal das Gefuehl nicht los, dass es mit der digitalen Markenfuehrung noch nicht so weit her ist und dass mehr darueber gequatscht wird, als dass der Leitmedien- und damit auch der vielbeschworene Paradigmenwechsel bereits stattfindet. Speziell das Flaggschiff des digitalen Marketings - Display Advertising - scheint mir gegenwaertig etwas unentschlossen und mit eher mäßiger Geschwindigkeit lieber durch alte und bekannte Gewaesser zu fahren als zu den oft gepriesenen neuen Ufern aufzubrechen. Aber wie kann das Schiff an Fahrt aufnehmen? Wo wird die Reise hingehen? Und wo sind wir ueberhaupt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/display-advertising-wohin-fahrt-das-flaggschiff-der-digitalen-markenfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informierte Kaufentscheidungen, Impulskäufe, Crosselling &#8211; oder die Integration von point of interest und point of sale</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/informierte-kaufentscheidungen-impulskaufe-crosselling-oder-die-integration-von-point-of-interest-und-point-of-sale/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/informierte-kaufentscheidungen-impulskaufe-crosselling-oder-die-integration-von-point-of-interest-und-point-of-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[buying cycle]]></category>
		<category><![CDATA[crosselling]]></category>
		<category><![CDATA[impulskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[point of interest]]></category>
		<category><![CDATA[point of sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Im folgenden zeige ich ein paar wie ich meine sehr clevere Beispiele der Integration von Point of Interest und Point of Sale, die bereits jetzt Realitaet sind und die alle zwei Dinge gemeinsam haben.

- Sie sind intelligent in den Alltag der Konsumenten "eingebaut". Das heisst sie sind immer situationsrelevant, es gibt keinen Kontextbruch.
- Sie sind benutzerfreundlich, insofern als sie das involvement so niedrig halten, dass eine Interaktion keinen Aufwand bedeutet. In dieser Hinsicht funktionieren sie in etwa so wie der Schokoriegel, der direkt vor der Kasse liegt und den man noch schnell aufs Band legen kann.

Und so fangen sie im täglichen Weg durch den Konsum- und Alltagsdschungel Impulskaufpotentiale ein, sie ermöglichen effektives crosselling und beeinflussen ganze Kaufentscheidungen. Clever eingesetzt fungieren sie sogar noch als Imagemaßnahme.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/informierte-kaufentscheidungen-impulskaufe-crosselling-oder-die-integration-von-point-of-interest-und-point-of-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioural Targeting &#8211; Hype oder Zukunft der Mediaplanung?</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/behavioural-targeting-hype-oder-zukunft-der-mediaplanung/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/behavioural-targeting-hype-oder-zukunft-der-mediaplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[paid media]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Ist behavioural targeting in den letzten drei Jahren tatsaechlich mehr gehyped worden, als es verdient?  Das Surf- und Clickverhalten als Anhaltspunkt fuer die Interessen der Nutzer zu nehmen, ist sicherlich ein sinnvoller und auch praktikabler Ansatz (die Datenschutzdebatte mal außen vor gelassen). Ich möchte jedoch - aus eigener Erfahrung und auch im Hinblick auf alle Gesprächen, die ich mit Kollegen und Planern hatte - bestreiten, dass behavioural targeting die Kampagneperformance verbessert. Im Gegenteil - Werbung nach Interessensprofilen zu platzieren ist aus meiner Sicht ein waste of mediabudget... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/behavioural-targeting-hype-oder-zukunft-der-mediaplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikitude &#8211; the end of online marketing as we know it?</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/wikitude-the-end-of-online-marketing-as-we-know-it/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/wikitude-the-end-of-online-marketing-as-we-know-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[location based]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wikitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit liest man vermehrt über Wikitude, einer Mischung aus Augmented reality und Wikipedia für Mobiltelefone. Ich bin davon überzeugt, dass Wikitude eine der Killer Apps der nächsten Jahre werden wird. Wie soll es anders sein,  vereint diese kleine app doch Elemente aus allen digitalen Superwachstumssegmenten - sie ist mobile, location based, community driven und bietet eine user experience, die auf einer schicken neuen Technologie basiert.
Aber das ist womöglich erst der Anfang. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/wikitude-the-end-of-online-marketing-as-we-know-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchtaktiken der Parteien im Bundestagswahlkampf</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/searchtaktiken-der-parteien-im-bundestagswahlkampf/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/searchtaktiken-der-parteien-im-bundestagswahlkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Was mir bei allen Testabfragen in den letzten Tagen aufgefallen ist - alle Parteien haben es versäumt eine an den Nutzer- (bzw. Wähler-)bedürfnissen ausgerichtete Search Kampagne einzurichten und damit viel Potenzial verschenkt (um genau zu sein, haben die meisten Parteien überhaupt keine Search Kampagne eingerichtet, und damit noch mehr Potenzial verschenkt). Ich möchte den Gedanken hier gerne etwas ausführen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/online-marketing/searchtaktiken-der-parteien-im-bundestagswahlkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

