<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minced Marketing &#187; Markenführung (Dinosaurier und Experimente)</title>
	<atom:link href="http://www.mincedmarketing.de/category/markenfuhrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mincedmarketing.de</link>
	<description>Blog für digitales Marketing und online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 21:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Digital Planning, Kunst und die Good School</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digital-planning-kunst-und-die-good-school/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digital-planning-kunst-und-die-good-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mal nicht fuer den Blog schreibe (in letzter Zeit recht oft) oder fuer diverse Agenturen freelance (in letzter Zeit meistens) halte ich auch Vortraege oder fuehre workshops durch zu Media, Social Media oder Digital und Touchpoint Planning.  So zum Beispiel vor ein paar Wochen im Rahmen der Summer School an der Good School [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digital-planning-kunst-und-die-good-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Markensteuerung: Ipsos, Doubleclick oder Radian6? Teil2: webanalytics</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/die-zukunft-der-markensteuerung-ipsos-doubleclick-oder-radian6-teil2-webanalytics/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/die-zukunft-der-markensteuerung-ipsos-doubleclick-oder-radian6-teil2-webanalytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Welches sind die tools und Methoden, die in Zukunft Licht ins Dunkel der Markenführung bringen werden? klassische Mafo, webanalytics oder social media monitoring? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/die-zukunft-der-markensteuerung-ipsos-doubleclick-oder-radian6-teil2-webanalytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Markensteuerung: Ipsos, Doubleclick oder Radian6? Teil1: die klassische Marktforschung</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/die-zukunft-der-markensteuerung-ipsos-doubleclick-oder-radian6-teil1-die-klassische-marktforschung/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/die-zukunft-der-markensteuerung-ipsos-doubleclick-oder-radian6-teil1-die-klassische-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Welches sind die tools und Methoden, die in Zukunft Licht ins Dunkel der Markenführung bringen werden? klassische Mafo, webtracking oder social media monitoring? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/die-zukunft-der-markensteuerung-ipsos-doubleclick-oder-radian6-teil1-die-klassische-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coke versus the Rolling Stones</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/coke-versus-the-rolling-stones/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/coke-versus-the-rolling-stones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[branded entertaiment]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[earned media]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing (Kanäle und Technologien)]]></category>
		<category><![CDATA[paid media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Es wird interessant sein das Verhalten der großen FMCG brands in den naechsten Jahren zu beobachten.  Die These die sich duch diesen Blog zieht ist ja die, dass sich das advertising playing field einebnet, als Folge des sich ändernden Mediennutzungsverhalten, der Fragmentierung oder eher Atomisierung der Kanäle und der Abwendung der Zielgruppen von paid media (aufoktruiert) hin zu earned media (freiwillig konsumiert, bzw. freiwillig angesteuert).

Vor diesem Hintergrund mache ich mal ein kleines Gedankenspiel. Wer wird 2015 die größere brand sein?  Coca Cola oder die Rolling Stones? (Ist klar, werden natuerlich die Stones sein, so sie denn noch am Leben sind).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/coke-versus-the-rolling-stones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoring von Sport- und anderen Riesenevents</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/sponsoring-von-sport-und-anderen-riesenevents/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/sponsoring-von-sport-und-anderen-riesenevents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branded entertaiment]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[paid media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Viele brands, allen voran die FMCGs werden in Zukunft in Schwierigkeiten geraten, da der Erfolg dieser brands in großem Maße von klassischer broadcast Werbung abhängt, das advertising und marketing playing field jedoch durch den Vormarsch der digitalen Kanäle eingeebnet wird. Das ganze playing field? Nein, denn es wird noch ein paar mediale gallische Dörfer geben in Form von Massen- und Liveevents geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/sponsoring-von-sport-und-anderen-riesenevents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branded Entertainment  &#8211; get the girl</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/branded-entertainment-get-the-girl/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/branded-entertainment-get-the-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[branded entertaiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA["Get the girl" ist die Geschichte eines jungen Twix Testimonials, der auf einer Party versucht ein Mädchen abzuschleppen und dabei zahlreiche Widrigkeiten (Bruce, Francois usw.) meistern muss. Nach ca. 60sec. kommt er immer wieder in eine Twix Situation (time to chew it over) wo er eine Entscheidung treffen muss, die ihm seinem Ziel etwas näher bringt oder auch nicht. Es lohnt sich dieses kleine Spiel mal zu machen, es ist witzig und recht aufwendig produziert für web entertainment.

Dieses Beispiel von branded entertainment ist aus Sicht des digitalen Marketings in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Es läuft seit über einem Jahr auf der amerikanischen twix.com Seite center-stage. Es ist sozusagen die Seite. Man vergleiche die deutsche Twix.de Seite auf der die Produktinfos der Twixfamilie (immerhin in flash) angezeigt werden und fühlt sich ins Jahr 99 zurück versetzt. Hier liegt eine Generation zwischen den Marketingabteilungen der Kollegen von Mars US und DE. Aber Mars US macht ja eh hin und wieder recht innovative Dinge wie z.B. die Skittles Seite oder das sponsoring von David Jr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/branded-entertainment-get-the-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/viral-marketing/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/viral-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[earned media]]></category>
		<category><![CDATA[paid media]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wer jemals ein briefing vom Kunden erhalten hat, in dem "viral"angefragt wird, der weiss, dass damit meistens "media for free" gemeint ist. Im Internet kann man ja so viel machen, ohne die Mediatoepfe anzuruehren...

Dass die Sache mit den virals nicht so einfach ist, möchte ich hier in ein paar punkte zusammenfassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/viral-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Markenführung &#8211; die vier Megatrends</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digitale-markenfuhrung-die-vier-megatrends/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digitale-markenfuhrung-die-vier-megatrends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[earned media]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[paid media]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeichen sind alle sehr eindeutig - die klassischen Medienvertriebsstrukturen (TVKonzerne, Printverlage, Webportale) werden in den naechsten fuenf bis zehn Jahren neue Geschaeftsmodelle entwickeln oder verschwinden. Die Nutzer werden in Zukunft Ihre Medieninterfaces selbst konfigurieren und hierbei natuerlich auch entscheiden, ob und wenn ja, welche Werbung sie sehen wollen. Es wird schwieriger Reichweite zu kaufen und die Reaktanzen auf irrelevante Werbung werden höher, so wie die jungen Leute von heute mit Ihrem Mediennutzungsverhalten älter (und mehr) werden. Advertising wird in Zukunft in vielen Bereichen auf einem even playing field ausgetragen, die hohen Eintrittshuerden der Vergangenheit (millionenschwere Mediabudgets) werden vielerorts an Bedeutung verlieren.

Was heisst das fuer die Werbetreibenden? Ich sehe hier vier große trends, um die sich advertiser kuemmern werden muessen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digitale-markenfuhrung-die-vier-megatrends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital-, Media- und Kreativagenturen &#8211; und wo sie alle hinwollen</title>
		<link>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digital-media-und-kreativagenturen-und-wo-sie-alle-hinwollen/</link>
		<comments>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digital-media-und-kreativagenturen-und-wo-sie-alle-hinwollen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 20:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung (Dinosaurier und Experimente)]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Webagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mincedmarketing.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen haben alle Agenturplayer verstanden, dass digitales marketing nicht nur neue channels bedeutet, sondern dass wir es mit einem veränderten Mediennutzungsverhalten zu tun haben. 
Die Broadcasting-Nadelöhre verschwinden, die Reichweiten schmelzen, zusammen, die Einstellungen ändern sich. In einer Zeit, in der Werbung nicht mehr nebenbei konsumiert werden muss, um an den content zu kommen, tritt Werbung in den direkten Wettbewerb mit dem content.

Und wie reagieren die markenführenden Agenturen? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mincedmarketing.de/markenfuhrung/digital-media-und-kreativagenturen-und-wo-sie-alle-hinwollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

